產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
精顯12.1寸寬溫高亮工業液晶屏JX121XN01 V0基本信息
| 液晶屏型號 | JX121XN01 V0 |
| 液晶屏尺寸 | 12.1英寸 |
| 點分辨率 | 1024(RGB)*768(WVGA) |
| 寬高比 | 4:3(寬:高) |
| 顯示區域 | 245.76*184.32mm(橫*豎) |
| 可視區域 | 250.8*189.4mm(橫*豎) |
| 外觀尺寸 | 279.0*209.0*6.0 mm(橫*豎*厚度) |
| 工作溫度 | -30 ~ 85°C |
| 存儲溫度 | -30 ~ 85°C |
精顯12.1寸寬溫高亮工業液晶屏JX121XN01 V0光學特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000cd/m2 |
| 對比度 | 700:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K /16.2M(6-bit/6-bit+FRC) |
| 顯示色域 | 70% NTSC (CIE1931) |
| 響應時間 | 25/10(Typ.)(Tr/Td)(ms) |
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) |
| 白色色度 | X:0.310; Y:0.330 |
| 白場變動 | 1.33 (Max.)(5points) |
精顯12.1寸寬溫高亮工業液晶屏JX121XN01 V0光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Typ.)(小時) |
| 接口類型 | 端子 |
| 背光電路 | 含LED驅動器 |
| 背光電路 | 10.8/12/12.6V(Min./Typ./Max.)(輸入電壓) |
| 背光電路 | 600mA(Typ.)(輸入電流) |
| 背光功耗 | 7.2/10.0W(Typ./Max.) |
精顯12.1寸寬溫高亮工業液晶屏JX121XN01 V0信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 液晶屏電壓 | 6V(Typ.) |
| 液晶屏電流 | 590/710mA (Typ./Max.) |
| 液晶屏功率 | 1.95/2.34W (Typ./Max.) |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數量 | 1pcs |
| 接口腳數 |
20pins |











